2023年 秋季記録会成績表
2023年10月17日 サンドーム福井
F1D |
---|
参加人数 5名
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1st | 2nd | 計 | 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上本 武雄 | 18:10 | 20:55 | 21:24 | 20:44 | 00:00 | 21:24 | 20:55 | 42:19 | 1 |
金子 昌司 | 16:29 | 18:45 | 20:26 | 20:47 | 00:00 | 20:47 | 20:26 | 41:13 | 2 |
間鍋 正美 |
15:58 | 16:26 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:26 | 15:58 | 32:23 | 3 |
F1L |
---|
参加人数 5名
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1st | 2nd | 計 | 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上本 武雄 | 15:53 | 15:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:53 | 15:35 | 31:28 | 1 |
桑森誠一郎 | 11:48 | 13:40 | 14:55 | 14:50 | 00:00 | 14:55 | 14:50 | 29:45 | 2 |
間鍋 正美 | 15:01 | 14:38 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:01 | 14:38 | 29:39 | 3 |
F1R |
---|
参加人数 4名
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1st | 2nd | 計 | 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑森誠一郎 | 16:57 | 15:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:57 | 15:44 | 32:41 | 1 |
竹内 正紀 | 10:28 | 12:53 | 11:36 | 14:04 | 13:22 | 14:04 | 13:22 | 27:26 | 2 |
杉林 義久 | 9:36 | 10:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:04 | 9:36 | 19:40 | 3 |
LRS |
---|
参加人数 4名
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1st | 2nd | 計 | 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間鍋 正美 | 09:41 | 08:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 09:41 | 08:06 | 17:47 | 1 |
竹内 正紀 | 05:56 | 05:54 | 06:02 | 07:16 | 06:46 | 07:16 | 06:46 | 14:02 | 2 |
杉林 義久 | 04:20 | 06:04 | 04:39 | 06:21 | 00:00 | 06:21 | 06:04 | 12:25 | 3 |
HK-28 |
---|
参加人数 4名
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1st | 2nd | 計 | 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹内 正紀 | 4:25 | 4:12 | 4:42 | 4:28 | 0:00 | 4:42 | 4:28 | 9:10 | 1 |
杉林 義久 | 4:22 | 4:33 | 4:37 | 0:00 | 0:00 | 4:37 | 4:33 | 9:10 | 2 |
間鍋 正美 | 4:26 | 4:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4:34 | 4:26 | 9:00 | 3 |
※1位は2名が同タイムのため、各人のBest3のタイムで決定した。
Jimdoショップ 〒123-4567 東京都港区神道123
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から