2018年秋季記録会成績表
2018年10月23日 サンドーム福井
F1D |
---|
参加人数 5名
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1st | 2nd | 計 | 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間鍋 正美 | 12:33 | 13:09 | 14:43 | 00:00 | 00:00 | 14:43 | 13:09 | 27:52 | 1 |
竹内 正紀 | 8:41 | 7:19 | 11:33 | 0:00 | 0:00 | 11:33 | 8:41 | 20:14 | 2 |
杉林 義久 | 6:19 | 7:58 | 7:14 | 0:00 | 0:00 | 7:58 | 7:14 | 15:12 | 3 |
F1L |
---|
参加人数 16名
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1st | 2nd | 計 | 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小池 英治 | 08:20 | 15:25 | 14:21 | 0:00 | 0:00 | 15:25 | 14:21 | 29:46 | 1 |
藤田 善一 | 13:51 | 13:07 | 14:01 | 13:48 | 0:00 | 14:01 | 13:51 | 27:52 | 2 |
桑森誠一郎 | 12:50 | 13:12 | 13:16 | 00:00 | 00:00 | 13:16 | 13:12 | 26:28 | 3 |
LRS |
---|
参加人数 7名
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1st | 2nd | 計 | 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹内 正紀 | 08:06 | 05:31 | 07:45 | 00:00 | 00:00 | 08:06 | 07:45 | 15:51 | 1 |
間鍋 正美 | 5:55 | 7:15 | 7:44 | 7:56 | 0:00 | 7:56 | 7:44 | 15:40 | 2 |
杉林 義久 | 5:41 | 6:46 | 7:23 | 0:00 | 0:00 | 7:23 | 6:46 | 14:09 | 3 |
HK28 |
---|
参加人数 8名
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 1st | 2nd | 計 | 順 位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上本 武雄 | 5:11 | 5:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:28 | 5:11 | 10:39 | 1 |
竹内 正紀 | 4:08 | 5:15 | 4:37 | 5:09 | 0:00 | 5:15 | 5:09 | 10:24 | 2 |
間鍋 正美 | 3:33 | 3:25 | 5:02 | 4:28 | 4:03 | 5:02 | 4:28 | 9:30 | 3 |
Jimdoショップ 〒123-4567 東京都港区神道123
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から